Find all the actual and past school-shows in here as an excel-tabel
| von | bis | PLZ | Ort | Kanton | SH | Kontakt | Programm | Projekttage | Auftritte | J+M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | aktualisiert | Total Konzerte: | 957 | 4203 | ||||||||
| 2026-11-03 | 1733 | Treyvaux | FR | Ecole Primaire | Céline Dey | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2026-11-04 | 1712 | Tafers | FR | PS Thunstrasse | Sara Buchs | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-11-06 | 5614 | Sarmenstorf | AG | PS | R. Müller Hassani | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-11-09 | 1566 | Saint-Aubin | FR | Ecole mosaique | Julie Gallagher | Virelangue | 3 | |||||
| 2026-11-16 | 4106 | Therwil | BL | PS | Karin Zollinger | Franzastisch | 2 | |||||
| 2026-11-17 | 1725 | Posieux | FR | Ecole Primaire | Camille Papaux | Virelangue | 1 | |||||
| 2026-11-19 | 8620 | Wetzikon | ZH | PS Robenhausen | Marianne Zwalen | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-11-23 | 1628 | Vuadens | FR | PS Vuadens | Sabrina Progrin | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2026-11-24 | 8489 | Wildberg | ZH | PS | Silvia Vollenweider | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-12-07 | 3453 | Heimisbach | BE | PS | Kathrin Kunz | Projekttag | 1 | 2 | ||||
| 2026-12-10 | 8604 | Volketswil | ZH | Kindergarten Zentral | Sandra Altermatt | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-12-10 | 8604 | Volketswil | ZH | Kindergarten Zentral | Sandra Altermatt | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-01-14 | 8951 | Fahrweid | ZH | PS Lenggenbach | Doris Mülli | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2027-01-25 | 8355 | Aadorf | TG | PS Löracher | Claudia Keller | Schnabelwetzer | 4 | |||||
| 2027-02-01 | 8154 | Schlieren | ZH | PS | Marianne Perry | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-02 | 8154 | Schlieren | ZH | PS | Marianne Perry | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-03 | 8154 | Schlieren | ZH | PS | Marianne Perry | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-04 | 8154 | Schlieren | ZH | PS | Marianne Perry | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-05 | 8154 | Schlieren | ZH | PS | Marianne Perry | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-13 | 8802 | Kilchberg | ZH | DGZ Kilchberg | Malek Alamin | Projektnachmittag | 1 | 1 | ||||
| 2027-02-16 | 9215 | Sulgen | TG | PS Schönenberg | Daniela Corkovic | Schnabelwetzer | 4 | |||||
| 2027-02-18 | 9220 | Bischofszell | TG | PS Nord | Christian Frauenfelder | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-19 | 9220 | Bischofszell | TG | PS Nord | Christian Frauenfelder | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-02-23 | 2027-02-26 | 5210 | Windisch | AG | PS | Evelyn VonWartburg | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-03-02 | 2027-03-05 | 5210 | Windisch | AG | PS | Evelyn VonWartburg | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-03-09 | 2027-03-12 | 5210 | Windisch | AG | PS | Evelyn VonWartburg | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-03-12 | 8000 | Zürich | ZH | SH Hofacker | Christina Vaccani | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-03-15 | 2027-03-20 | 8253 | Diessenhofen | TG | PS | Gabriella Vestner | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-03-23 | 8000 | Zürich | ZH | Sek Buhnrain | Andrea Maria Udry | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2027-04-12 | 8344 | Bäretswil | ZH | SH Letten | Helene Schudel | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-04-16 | 8332 | Russikon | ZH | Sek Wettstein | Tina Thalmann | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 6034 | Inwil | LU | PS | Mirjam Urech | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-05-03 | 2027-05-05 | 9464 | Rüthi | SG | PS | Debora Zäch | Projektwoche | 3 | 1 | |||
| 2027-05-10 | 2027-05-14 | 8134 | Adliswil | ZH | SH Zopf | Richard Douglas | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-05-19 | 8500 | Frauenfeld | TG | HPZ Frauenfeld | Regula Blum | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2026-06-02 | 8000 | Zürich | ZH | PS Aemtler | Monica Alves | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 8820 | Wädenswil | ZH | PS Untermosen | Brigitt Müller | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-06-11 | 5415 | Obersiggenthal | AG | SH OSOS | Michele Milenkovski | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2027-06-14 | 2027-06-15 | 4315 | Zuzgen | AG | PS | Sina Fuchs | Projekttage | 2 | 1 | ja | ||
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 8004 | Zürich | ZH | PS Schütze | Rosanna Maiullari | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-06-22 | 2504 | Biel | BE | PS Bözingen | Chr. Grossniklaus | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2027-07-01 | 4315 | Zuzgen | AG | PS | Sina Fuchs | Projekttage | 1 | 1 | ja | |||
| 2027-07-16 | 8700 | Küsnacht | ZH | Sek | Tim Azemi | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2027-08-23 | 2027-08-27 | 5037 | Muhen | AG | PS | Marlen Richner | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5034 | Suhr | AG | PS | Daniela Musella | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2027-10-04 | 2027-10-08 | 8910 | Affoltern a. Albis | ZH | PS Chilefeld Stigeli | Susanne Thommen | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-10-31 | Datum aktualisiert | CH | Vergangene Konzerte | |||||||||
| 2026-10-30 | 8400 | Winterthur | ZH | PS Tägelmoos | Nadja Brunner | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-10-29 | 8400 | Winterthur | ZH | PS Tägelmoos | Nadja Brunner | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-10-28 | 8400 | Winterthur | ZH | PS Tägelmoos | Nadja Brunner | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-10-26 | 8000 | Zürich | ZH | KiGa Eichrain | Davide Continati | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-10-21 | 5415 | Obersiggenthal | AG | Kindergarten | Petra Emmisberger | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-10-14 | 3815 | Gündlischwand | BE | SH Boden | Lukas Fahrni | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2026-09-30 | 8537 | Nussbaumen | TG | PS | Monika Binotto | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 3145 | Niederschärli-Köniz | BE | PS Boden | Raisa Binggeli | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 8617 | Mönchaltorf | ZH | PS | Tamara Mühlbach | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-08-19 | 8500 | Frauenfeld | TG | PS Schollenholz | Marcus Schmidt | Schnabelwetzer | 1 | 1 | ||||
| 2026-07-02 | 5000 | Aarau | AG | SG Gönhard | Karin Greber | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2026-07-02 | 5404 | Fislisbach | AG | Atrium | Margrit Alsina | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2026-07-01 | 5300 | Turgi | AG | PS | Susanna Komenda | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-06-30 | 3000 | Bern | BE | SH Stöckacker | Patricia Zingarello | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-06-29 | 5000 | Aarau | AG | HPS Aarau | Vontobel Rahel | |||||||
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 3266 | Wiler b. Seedorf | BE | PS | Nicole Heimberg | Projektwoche | 2 | ja | |||
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1482 | Cugy | FR | Ecole de Cugy | Céline Mauron | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 8499 | Sternenberg | ZH | PS | Martina Guyer | Projektwoche | 5 | 1 | ja | ||
| 2026-06-08 | 2026-06-11 | 5604 | Zürich | ZH | PS Rütihof | Petra Enkelmann | Projektwoche | 4 | 1 | ja | ||
| 2026-06-05 | 5044 | Schlossrued | AG | PS | Claudia Streiff | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-06-02 | 2026-06-05 | 8400 | Winterthur | ZH | SH Steinacker | Aljona Stadelmann | Projektwoche | 4 | 1 | ja | ||
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 8000 | Zürich | ZH | SHS | Judith Schoeck | Projektwoche | 5 | 1 | ja | ||
| 2026-05-28 | 8610 | Uster | ZH | Sek Uster | Dorothee Thalmann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-05-28 | 4132 | Muttenz | BL | PS Schanzweg | Marianne Papst | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-05-27 | 2026-06-30 | 5404 | Fislisbach | AG | Atrium | Margrit Alsina | Schnabelwetzer | 7 | 0 | |||
| 2026-05-20 | 4434 | Hölstein | BL | PS | Ella Bröckelmann | Grüenschnäbel | 2 | |||||
| 2026-05-19 | 2026-05-21 | 9230 | Flawil | SG | Grund | Sabine Burkardt | Projektmorgen | 2 | 2 | |||
| 2026-05-06 | 9220 | Bischofszell | TG | PS Hoffnungsgut | Hansueli Steinmann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-05-04 | 8302 | Kloten | ZH | SH Spitz | Katja Williams | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 8957 | Spreitenbach | AG | PS | Annemarie Dinacher | Schnabelwetzer | 16 | ||||
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5000 | Aarau | AG | PS Aare | K. Schwammberger | Projektwoche | 5 | 1 | ja | A | |
| 2026-04-25 | 5000 | Aarau | AG | Verein KiZ Kinderzeit | Milena Wenger | Projekttag | 1 | 1 | ja | |||
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5600 | Wohlen | AG | HPS Wohlen | Mirjam Daniel | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-04-16 | 8000 | Zürich | ZH | SH Luchswiesen | Anais Wittlin | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-04-15 | 8000 | Zürich | ZH | PS Schütze | Nathalie Müller | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-04-07 | 2026-04-10 | 8114 | Dänikon | ZH | PS Rotflue | Mario Alessandro | Projektwoche | 4 | 2 | ja | ||
| 2026-04-02 | 6065 | Kägiswil | UR | PS | Karin Brueschweiler | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2026-04-01 | 8000 | Zürich | ZH | SH Rütihof | Tanja Lüthi | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-03-25 | 3655 | Sigriswil | BE | PS | Kathrin Mink | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2026-03-11 | 5712 | Beinwil am See | AG | PS | Michelle Jacob | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2504 | Biel | BE | SHS | Lynn Fleury | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-02-26 | 1470 | Estavayer-le-Lac | FR | Ecole Primaire | Astrid Marmy-Balestra | Virelangue | 4 | |||||
| 2026-02-25 | 4543 | Deitingen | SO | PS | Lea Breitenstein | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5246 | Scherz | AG | PS | Barbara Schib | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2026-02-10 | 9200 | Gossau | SG | SH Notker | Debora Gisler | Schnabelwetzer | 1 | 2 | ||||
| 2026-02-03 | 3182 | Ueberstorf | FR | SH Zelgli | Barbara Kiener | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-01-30 | 8400 | Winterthur | ZH | SH Steinacker | Laura Zachmann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2026-01-29 | 8400 | Winterthur | ZH | SH Steinacker | Laura Zachmann | Schnabelwetzer | 3 | A | ||||
| 2026-01-27 | 8000 | Zürich | ZH | SH Lachenzelg | Kati Meier | Schnabelwetzer | 5 | |||||
| 2026-01-26 | 8000 | Zürich | ZH | SH Lachenzelg | Kati Meier | Schnabelwetzer | 5 | |||||
| 2026-01-21 | 5504 | Fislisbach | AG | Atrium | Margrit Alsina | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2026-01-16 | 8820 | Wädenswil | ZH | SH Untermosen | Clara Michel | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2026-01-15 | 8000 | Zürich | ZH | PS Küngenmatt | Mirjam Hofmann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-12-19 | 8607 | Aathal-Seegräben | ZH | PS | Evelyne Lenzin | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-12-04 | 1033 | Cheseaux | VD | Ecole Primaire | Nathalie Schenk | Virelangue | 3 | |||||
| 2025-12-03 | 3665 | Wattenwil | BE | PS | Katja Stalder | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2025-11-28 | 8006 | Zürich | ZH | SH Hutten | Sabina Lichtensteiger | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-11-27 | 8486 | Rikon im Tösstal | ZH | PS | Jörg Bernhard | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-11-27 | 8006 | Zürich | ZH | SH Hutten | Sabina Lichtensteiger | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-11-21 | 8048 | Zürich | ZH | KiGa Kappeli | Ruth Schnederle | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-11-20 | 8000 | Zürich | ZH | SH Kügeliloo | Sarah Müller | Schnabelwetzer | 5 | |||||
| 2025-11-19 | 8127 | Forch | ZH | PS Maur | Jeannette Forster | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-11-13 | 8000 | Zürich | ZH | KiGa Hüslibach | Sonja Dittes | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-11-06 | 1735 | Giffers | FR | Asylz. Guglera | Laure Perret | Schnabelwetzer | 1 | 2 | ||||
| 2025-11-03 | 8374 | Oberwangen | TG | PS Oberwangen | Annette Iiasiello | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-10-29 | 5085 | Sulz | AG | PS | Jennifer Kohler | Schnabelwetzer | 1 | 1 | ||||
| 2025-10-28 | 8614 | Bertschikon | ZH | PS | Christian Gohl | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-10-24 | 8000 | Zürich | ZH | PS Utogrund | Janette Allemann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-10-23 | 4663 | Aarburg | AG | PS Höhe | Stefanie Bresel | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-10-22 | 4663 | Aarburg | AG | PS Höhe | Stefanie Bresel | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-10-15 | 4663 | Aarburg | AG | PS Höhe | Sylvie Spiess | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-09-08 | 8303 | Bassersdorf | ZH | PS Geeren | Christine Hämmerli | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-09-09 | 8303 | Bassersdorf | ZH | PS Geeren | Christine Hämmerli | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-07-11 | 8906 | Bonstetten | ZH | PS Schachenmatten | Maria Martel | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-07-04 | 8200 | Schaffhausen | SH | SAH UMA-Schule | Shania Schneider | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-07-04 | 8000 | Zürich | ZH | SH Bläsi | G. Bischofberger | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-06-30 | 2025-07-04 | 8000 | Zürich | ZH | PS Riedenhalden | B. Wolfensberger | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2515 | Prêles | BE | Ecole primaire | Laura Propizio | Projektwoche | 4 | 2 | ja | ||
| 2025-06-23 | 2025-06-27 | 8600 | Dübendorf | ZH | PS Stägenbuck | Angela Cäsar | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-06-19 | 9542 | Münchwilen | TG | PS | Nadia Kessler | Projetkttag | 1 | 2 | ||||
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4205 | Othmarsingen | AG | PS | Andrea Jeremias | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-06-14 | 5605 | Dottiken | AG | PS | Sina Lutz | Schnabelwetzer | ||||||
| 2025-06-13 | 8000 | Zürich | ZH | PS Sihlfeld | Yves Ribaut | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-06-13 | 5430 | Wettingen | AG | Sporthalle | Robert Quarella | Gig für 2700 SuS | 1 | |||||
| 2025-06-10 | 12/56/25 | 8590 | Romanshorn | TG | SPH Thurgau | Daniela Blaser | Projektwoche | 3 | 2 | ja | ||
| 2025-06-10 | 4802 | Strengelbach | AG | Kindergarten | Anita Hugentobler | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-06-06 | 8004 | Zürich | ZH | PS Hardau | Alexandra Böni | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-05-28 | 8000 | Zürich | ZH | KiGa Allenmoos | Raffaela Diener | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-05-27 | 1637 | Charmey | FR | Ecole primaire | Karine Descloux | Projetkttag | 1 | 1 | ||||
| 2025-05-26 | 8000 | Zürich | ZH | PS Turner | Susann Merki | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-05-19 | 2025-05-23 | 8500 | Frauenfeld | TG | PS Oberwiesen | Barbara Wirz | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-05-12 | 2025-05-16 | 8717 | Benken | SG | PS | Patricia Wasser | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-05-09 | 8000 | Zürich | ZH | PS Altstetterstrasse | Alexandra | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-05-05 | 2025-05-08 | 9463 | Oberriet | SG | PS | Sandro Crescenti | Projektwoche | 4 | 2 | ja | ||
| 2025-05-05 | 2025-09-05 | 8700 | Küsnacht | ZH | SH Heslibach | Vanessa Bolt | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-04-29 | 5734 | Reinach | AG | PS Breite | Heike Dahms | Grüenschnäbel | 5 | |||||
| 2025-04-28 | 5734 | Reinach | AG | PS Breite | Heike Dahms | Grüenschnäbel | 5 | |||||
| 2025-04-22 | 2025-04-25 | 9500 | Wil | SG | PS Allee | J. Kirchberger | Projektwoche | 4 | 2 | ja | A | |
| 2025-04-22 | 2025-04-25 | 3052 | Zollikofen | BE | PS Steinibach | Anja Duelli | Projektwoche | 4 | 2 | ja | ||
| 2025-04-14 | 8610 | Uster | ZH | Sekundarschule | Nina Jäger | Franzastisch | 2 | |||||
| 2025-04-11 | 8000 | Zürich | ZH | PS Limmat | Christina Oertli | Projetkttag | 1 | 2 | ||||
| 2025-04-07 | 2025-04-10 | 8000 | Zürich | ZH | PS Chriesiweg | Julia VanHarten | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-03-31 | 2025-04-04 | 4917 | Melchnau | BE | PS | Nora Bär | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-03-24 | 2025-03-28 | 7304 | Maienfeld | GR | Sekundarschule | Kaspar Joos | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-03-20 | 9400 | Rorschach | SG | PS Mühletobel | Jutta.Sambach | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-03-17 | 2025-03-21 | 6017 | Ruswil | LU | PS Rüediswil | Prisca Müller | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-03-10 | 2025-03-14 | 6246 | Altishofen | LU | PS | Jasmin Krüggel | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-03-10 | 2025-03-14 | 8909 | Zwillikon | ZH | PS | Nicole Zeron | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2025-03-07 | 5043 | Holziken | AG | Kindergarten | Sandra Troxler | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2025-03-06 | 5043 | Holziken | AG | Kindergarten | Sandra Troxler | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2025-03-05 | 8000 | Zürich | ZH | PS Probstei | Ariane Borger | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-03-04 | 9552 | Bronschhofen | SG | PS Obermatt | Karen Drewlow | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-03-03 | 5610 | Wohlen | AG | SH Bünzmatt | Theres Meier | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-02-20 | 1700 | Fribourg | FR | Ecole primaire | Siham Rochat | Virelangue | 1 | 1 | ||||
| 2025-02-18 | 1700 | Fribourg | FR | Ecole primaire | Siham Rochat | Virelangue | 1 | 1 | ||||
| 2025-02-17 | 1728 | Rossens | FR | Ecole primaire | Fabien Rossier | Virelangue | 4 | |||||
| 2025-02-06 | 8500 | Frauenfeld | TG | HPS Frauenfeld | Hubert Scherrer | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-02-05 | 8153 | Rümlang | ZH | PS Rümelbach | Claudia Fruet | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2025-01-31 | 8400 | Winterthur | ZH | PS Seen | Laura Zachmann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-01-30 | 8400 | Winterthur | ZH | PS Seen | Laura Zachmann | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2025-01-29 | 8000 | Zürich | ZH | PS Bühl | Doris Stocker | Workshop | 1 | 1 | ||||
| 2024-12-20 | 8405 | Winterthur | ZH | PS Oberseen | Birgit Winther | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-12-17 | 8000 | Zürich | ZH | PS Auzelg | Catarina Babst | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2024-12-03 | 4313 | Möhlin | AG | SH Storebode | Sibylle Massarenti | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2024-11-28 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-27 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-26 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-25 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-22 | 1752 | Villars-sur-Glâne | FR | Ecole primaire | Anne Steenhaut | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-21 | 8330 | Pfäffikon | ZH | PS Steinacker | Annette Seyd | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-11-19 | 9608 | Ganterschwil | SG | PS | Anna Siebenhaar | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-18 | 3212 | Gurmels | FR | PS | Christian Ruppen | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-15 | 3212 | Gurmels | FR | PS | Christian Ruppen | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-15 | 1782 | Belfaux | FR | Ecole primaire | Amandine Sudan | Virelangue | 1 | |||||
| 2024-11-14 | 3280 | Murten | FR | PS | Bernadette Aebischer | Projektmorgen | 1 | 1 | A | |||
| 2024-11-14 | 1678 | Siviriez | FR | Ecole primaire | Nicole Perroud | Virelangue | 1 | |||||
| 2024-11-08 | 1628 | Vuadens | FR | Ecole primaire | Sabrina Progin | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-07 | 1628 | Vuadens | FR | Ecole primaire | Sabrina Progin | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-11-05 | 3280 | Murten | FR | PS | Anita Piller | Schnabelwetzer | 2 | A | ||||
| 2024-11-04 | 1564 | Domdidier | FR | Ecole Belmont Broye | Kelly Limat | Projektmorgen | 1 | 1 | ||||
| 2024-10-31 | 3114 | Wichtrach | BE | PS | Julia Bägli | Schnabelwetzer | 5 | |||||
| 2024-10-23 | 2024-10-25 | 8184 | Bachenbülach | ZH | PS | Martina Rutishauser | Projetkttage | 3 | 2 | ja | ||
| 2024-10-22 | 8320 | Fehraltorf | ZH | PS | Fabienne Dürst | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2024-10-18 | 5103 | Wildegg | AG | PS | Anina Grenacher | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-10-11 | 1680 | Romont | FR | Ecole primaire | Martine Bosson | Virelangue | 3 | |||||
| 2024-10-09 | 1870 | Monthey | VS | Castalie de Monthey | Les concerts du Coeur | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-10-07 | 1680 | Romont | FR | Ecole primaire | Martine Bosson | Virelangue | 3 | |||||
| 2024-10-03 | 8424 | Embrach | ZH | PS | Sabrina Kessler | Schnabelwetzer | 3 | |||||
| 2024-10-01 | 6000 | Luzern | LU | PH Luzern | Sarah Smolka | Referat-Workshop | 1 | |||||
| 2024-09-30 | 1680 | Romont | FR | Ecole primaire | Martine Bosson | Virelangue | 3 | |||||
| 2024-09-20 | 8004 | Zürich | ZH | SH Aemtler | Julia König | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-07-12 | 8197 | Rafz | ZH | PS Ebnet | Debora Marchi | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-07-10 | 8951 | Fahrweid | ZH | PS | Karin Amstein | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-07-04 | 5000 | Aarau | AG | PS Gönhard | Katrin Greber | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 8345 | Adetswil | ZH | HPI St. Michael | Christine Braun | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-06-28 | 5630 | Muri | AG | PS Rösslimatt | Jörg Hauser | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | 8134 | Adliswil | ZH | PS Schönau | Evelyn Martinez | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | 4626 | Niederbuchsitten | SO | PS | Fabian Soland | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-06-17 | 2024-06-21 | 8600 | Uster | ZH | HPS Uster | Kurt Hemmann | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-06-15 | 5400 | Baden | AG | PS Tannegg | Sybille Märki | Projektnachmittag | 1 | 1 | ||||
| 2024-06-13 | 4310 | Rheinfelden | AG | SH Augarten | Dunja Godenzi | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-06-10 | 2024-06-14 | 8000 | Zürich | ZH | SH Kornhhaus | Gian-Luca Neri | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-06-05 | 8000 | Zürich | ZH | HPS Viventa | Steffi Pfrunder | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 6000 | Luzern | LU | PS St. Karl | Anita Blättler | Projektwoche | 5 | 3 | ja | ||
| 2024-05-31 | 8000 | Zürich | ZH | SH Gabler | Marcel Rusterholz | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-05-28 | 5610 | Wohlen | AG | PS Halden | Louisa Avachi | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-05-27 | 2024-05-31 | 8953 | Dietikon | ZH | PS Wolfsmattt | Diarta Aziri | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-05-21 | 2024-05-24 | 6105 | Schachen | LU | PS | Regula Emmenegger | Projektwoche | 4 | 2 | ja | ||
| 2024-05-14 | 5036 | Oberentfelden | AG | PS | Marianne Mösch | Schnabelwetzer | 1 | |||||
| 2024-05-08 | 8008 | Zürich | ZH | SH Seefeld | Therese Affolter | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-05-06 | 2024-05-07 | 6252 | Dagmersellen | LU | SH Buche | Daniela Bucheli | Projekttage | 2 | 1 | ja | ||
| 2024-04-29 | 2024-05-03 | 6036 | Dierikon | LU | PS | Livio Lustenberger | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-04-24 | 6000 | Luzern | LU | SH Karli | Anita Blättler | Projektnachmittag | 1 | |||||
| 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5400 | Baden | AG | PS Tannegg | Sybille Märki | Projektwoche | 5 | 2 | ja | ||
| 2024-04-19 | 2504 | Biel | BE | SHS | Linn Fleury | Schnabelwetzer | 2 | |||||
| 2024-04-19 | 1228 | Thônex | GE | Ecole Adrien Jeandin | Elisabeth Ossola | Virelangue | 1 | |||||
| 2024-04-18 | 2515 | Prêles | BE | PS | Laura Propizio | Virelangue | 2 | |||||
