Find all the actual and past school-shows in here as an excel-tabel
von | bis | PLZ | Ort | Kanton | Schulhaus | Kontakt | Programm | Projekttage | Auftritte | J+M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | Datum aktualisiert | Total Konzerte: | 804 | 3906 | ||||||
2024-09-30 | 1680 | Romont | FR | Ecole primaire | Martine Bosson | Virelangue | 3 | |||
2024-10-01 | 6000 | Luzern | LU | PH Luzern | Sarah Smolka | Referat-Workshop | 1 | |||
2024-10-03 | 8424 | Embrach | ZH | Primarschule | Sabrina Kessler | Schnabelwetzer | 3 | |||
2024-10-07 | 1680 | Romont | FR | Ecole primaire | Martine Bosson | Virelangue | 3 | |||
2024-10-09 | 1870 | Monthey | VS | Castalie de Monthey | Les concerts du Coeur | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-10-11 | 1680 | Romont | FR | Ecole primaire | Martine Bosson | Virelangue | 3 | |||
2024-10-18 | 5103 | Wildegg | AG | Primarschule | Anina Grenacher | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-10-22 | 8320 | Fehraltorf | ZH | Primarschule | Fabienne Dürst | Schnabelwetzer | 3 | |||
2024-10-23 | 2024-10-25 | 8184 | Bachenbülach | ZH | Primarschule | Martina Rutishauser | Projetkttage | 3 | 2 | ja |
2024-10-31 | 3114 | Wichtrach | BE | Primarschule | Julia Bägli | Schnabelwetzer | 5 | |||
2024-11-04 | 1564 | Domdidier | FR | Ecole Belmont Broye | Kelly Limat | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-05 | 3280 | Murten | FR | Primarschule | Anita Piller | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-11-07 | 1628 | Vuadens | FR | Ecole primaire | Sabrina Progin | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-08 | 1628 | Vuadens | FR | Ecole primaire | Sabrina Progin | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-14 | 3280 | Murten | FR | Primarschule | Bernadette Aebischer | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-14 | 1678 | Siviriez | FR | Ecole primaire | Nicole Perroud | Virelangue | 1 | |||
2024-11-15 | 3212 | Gurmels | FR | Primarschule | Christian Ruppen | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-15 | 1782 | Belfaux | FR | Ecole primaire | Amandine Sudan | Virelangue | 1 | |||
2024-11-18 | 3212 | Gurmels | FR | Primarschule | Christian Ruppen | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-19 | 9608 | Ganterschwil | SG | Primarschule | Anna Siebenhaar | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-21 | 8330 | Pfäffikon | ZH | PS Steinacker | Annette Seyd | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-11-22 | 1752 | Villars-sur-Glâne | FR | Ecole primaire | Anne Steenhaut | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-25 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-26 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-27 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-11-28 | 1633 | Marsens | FR | Ecole primaire | Catherine Scyboz | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2024-12-20 | 8405 | Winterthur | ZH | PS Oberseen | Birgit Winther | Schnabelwetzer | 2 | |||
2025-01-29 | 8000 | Zürich | ZH | PS Bühl | Doris Stocker | Workshop | 1 | 1 | ||
2025-02-17 | 1728 | Rossens | FR | Ecole primaire | Fabien Rossier | Virelangue | 4 | |||
2025-02-04 | 1700 | Fribourg | FR | Ecole primaire | Siham Rochat | Virelangue | 2 | |||
2025-02-11 | 1700 | Fribourg | FR | Ecole primaire | Siham Rochat | Virelangue | 2 | |||
2025-02-18 | 1700 | Fribourg | FR | Ecole primaire | Siham Rochat | Virelangue | 2 | |||
2025-03-06 | 5043 | Holziken | AG | Kindergarten | Sandra Troxler | Schnabelwetzer | 1 | |||
2025-03-07 | 5043 | Holziken | AG | Kindergarten | Sandra Troxler | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2025-03-10 | 2025-03-14 | 6246 | Altishofen | LU | Primarschule | Jasmin Krüggel | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-03-10 | 2025-03-14 | 8909 | Zwillikon | ZH | Primarschule | Nicole Zeron | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-03-17 | 2025-03-21 | 6017 | Ruswil | LU | PS Rüediswil | Prisca Müller | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-03-24 | 2025-03-28 | 7304 | Maienfeld | GR | Sekundarschule | Kaspar Joos | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-03-31 | 2025-04-04 | 4917 | Melchnau | BE | Primarschule | Nora Bär | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-04-07 | 2025-04-11 | 8000 | Zürich | ZH | PS Chriesiweg | Kim Straub | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-04-14 | 8610 | Uster | ZH | Sekundarschule | Nina Jäger | Franzastisch | 2 | |||
2025-04-22 | 2025-04-25 | 9500 | Wil | SG | PS Allee | Jacqueline Kirchberger | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-04-28 | 5734 | Reinach | AG | PS Breite | Heike Dahms | Grüenschnäbel | 5 | |||
2025-05-05 | 2025-05-08 | 9463 | Oberriet | SG | Primarschule | Sandro Crescenti | Projektwoche | 4 | 2 | ja |
2025-05-12 | 2025-05-16 | 8717 | Benken | SG | Primarschule | Patricia Wasser | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-05-19 | 2025-05-23 | 8500 | Frauenfeld | TG | PS Oberwiesen | Barbara Wirz | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-06-02 | 2025-06-06 | 8004 | Zürich | ZH | PS Hardau | Alexandra Böni | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-06-10 | 12/56/25 | 8590 | Romanshorn | TG | SPH Thurgau | Daniela Blaser | Projektwoche | 3 | 2 | ja |
2025-06-13 | 5430 | Wettingen | AG | Sporthalle | Robert Quarella | Gig für 2700 SuS | 1 | |||
2025-06-14 | 5605 | Dottiken | AG | Primarschule | Sina Lutz | Schnabelwetzer | ||||
2025-06-19 | 9542 | Münchwilen | TG | Primarschule | Nadia Kessler | Projetkttag | 1 | 2 | ||
2025-06-16 | 2025-06-20 | 4205 | Othmarsingen | AG | Primarschule | Andrea Jeremias | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-06-23 | 2025-06-27 | 8600 | Dübendorf | ZH | PS Stägenbuck | Angela Cäsar | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-06-30 | 2025-07-04 | 8000 | Zürich | ZH | PS Riedenhalden | Barbara Wolfensberger | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2025-06-30 | 2025-07-03 | 2515 | Prêles | BE | Ecole primaire | Laura Propizio | Projektwoche | 4 | 2 | ja |
2024-09-19 | CH | Vergangene Konzerte | ||||||||
2024-09-20 | 8004 | Zürich | ZH | SH Aemtler | Julia König | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-07-12 | 8197 | Rafz | ZH | PS Ebnet | Debora Marchi | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-07-10 | 8951 | Fahrweid | ZH | Primarschule | Karin Amstein | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-07-04 | 5000 | Aarau | AG | PS Gönhard | Katrin Greber | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-07-01 | 2024-07-05 | 8345 | Adetswil | ZH | HPI St. Michael | Christine Braun | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-06-28 | 5630 | Muri | AG | PS Rösslimatt | Jörg Hauser | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-06-24 | 2024-06-28 | 8134 | Adliswil | ZH | PS Schönau | Evelyn Martinez | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-06-24 | 2024-06-28 | 4626 | Niederbuchsitten | SO | Primarschule | Fabian Soland | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-06-17 | 2024-06-21 | 8600 | Uster | ZH | HPS Uster | Kurt Hemmann | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-06-15 | 5400 | Baden | AG | PS Tannegg | Sybille Märki | Projektnachmittag | 1 | 1 | ||
2024-06-13 | 4310 | Rheinfelden | AG | SH Augarten | Dunja Godenzi | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-06-10 | 2024-06-14 | 8000 | Zürich | ZH | SH Kornhhaus | Gian-Luca Neri | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-06-05 | 8000 | Zürich | ZH | HPS Viventa | Steffi Pfrunder | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-06-03 | 2024-06-07 | 6000 | Luzern | LU | PS St. Karl | Anita Blättler | Projektwoche | 5 | 3 | ja |
2024-05-31 | 8000 | Zürich | ZH | SH Gabler | Marcel Rusterholz | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-05-28 | 5610 | Wohlen | AG | PS Halden | Louisa Avachi | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-05-27 | 2024-05-31 | 8953 | Dietikon | ZH | PS Wolfsmattt | Diarta Aziri | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-05-21 | 2024-05-24 | 6105 | Schachen | LU | Primarschule | Regula Emmenegger | Projektwoche | 4 | 2 | ja |
2024-05-14 | 5036 | Oberentfelden | AG | Primarschule | Marianne Mösch | Schnabelwetzer | 1 | |||
2024-05-08 | 8008 | Zürich | ZH | SH Seefeld | Therese Affolter | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-05-06 | 2024-05-07 | 6252 | Dagmersellen | LU | SH Buche | Daniela Bucheli | Projekttage | 2 | 1 | ja |
2024-04-29 | 2024-05-03 | 6036 | Dierikon | LU | Primarschule | Livio Lustenberger | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-04-24 | 6000 | Luzern | LU | SH Karli | Anita Blättler | Projektnachmittag | 1 | |||
2024-04-22 | 2024-04-26 | 5400 | Baden | AG | PS Tannegg | Sybille Märki | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-04-19 | 2504 | Biel | BE | Sprachheilschule | Linn Fleury | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-04-19 | 1228 | Thônex | GE | Ecole Adrien Jeandin | Elisabeth Ossola | Virelangue | 1 | |||
2024-04-18 | 2515 | Prêles | BE | Primarschule | Laura Propizio | Virelangue | 2 | |||
2024-04-16 | 8689 | Sitterdorf | TG | Primarschule | Julia Liniger | Franzasitisch | 1 | |||
2024-04-15 | 1482 | Cugy | FR | Ecole Primaire | Céline Mauron | Virelangue | 2 | |||
2024-03-18 | 2024-03-22 | 8427 | Rorbas | ZH | Primarschule | Daniel Albrecht | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2024-03-13 | 8546 | Islikon | TG | Primarschule | Ursula Dinatale | Schnabelwetzer | 3 | |||
2024-03-04 | 8000 | Zürich | ZH | PS Weinberg | Livia Fluri | Schnabelwetzer | 4 | |||
2024-03-01 | 8000 | Zürich | ZH | PS Am Wasser | Jesko Stubbe | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-02-29 | 8590 | Romanshorn | TG | SPH Thurgau | Daniela Blaser | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-02-28 | 8000 | Zürich | ZH | SH Hoderbach | Martina Merki Wegmann | Schnabelwetzer | 3 | |||
2024-02-26 | 2024-02-27 | 5600 | Lenzburg | AG | PS Angelrain | Susanne Leinweber | Schnabelwetzer | 8 | ||
2024-02-15 | 8500 | Frauenfeld | TG | SH Schollenholz | Crista Blunier | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-02-14 | 8196 | Wil ZH | ZH | Primarschule | Christoph Walt | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-02-09 | 8000 | Zürich | ZH | SH Leutschenbach | Fabiene Vischer | Schnabelwetzer | 3 | |||
2024-02-05 | 8000 | Zürich | ZH | SH Holderbach 2 | Julia Jakob | Schnabelwetzer | 2 | |||
2024-01-30 | 8000 | Zürich | ZH | SH Hans Asper | Jann Burgstaller | Schnabelwetzer | 4 | |||
2024-01-23 | 5330 | Zurzach | AG | Primarschule | Jürg Steigmeier | Schnabelwetzer | 3 | |||
2024-01-19 | 9465 | Salez | SG | OZ Türggenau | Hanna Kurmann | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-12-21 | 8000 | Zürich | ZH | Seminar Unterstrass | Andreas Gohl | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-12-19 | 2023-12-20 | 1715 | Alterswil | FR | Primarschule | Sandra Dähler | Projektmorgen | 2 | 2 | |
2023-12-14 | 5430 | Wettingen | AG | HPS Wettingen | Jens Biedermann | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-12-11 | 2023-12-15 | 1713 | St.Antoni | FR | Primarschule | Chantal Rudaz | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2023-12-11 | 5610 | Wohlen | AG | SH Junkholz | Caterina Liberi | Franzasitisch | 2 | |||
2023-12-01 | 8000 | Zürich | ZH | SH Schütze | Lauriane Scherer | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-11-30 | 3672 | Oberdiessbach | BE | Primarschule | Jana Hadorn | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-11-29 | 8000 | Zürich | ZH | PS Sihlfeld | Vreni Kleiner | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-11-24 | 2023-11-27 | 1680 | Romont | FR | Carré d’As Romont | Christianne Seppey Bovier | Projektmorgen | 1 | 1 | |
2023-11-24 | 2023-11-28 | 1712 | Tafers | FR | Primarschule | Corina Schwarz | Projektmorgen | 3 | 3 | |
2023-11-23 | 8000 | Zürich | ZH | SH Chriesiweg | Eldin Alicajic | Schnabelwetzer | 4 | |||
2023-11-22 | 8000 | Zürich | ZH | SH Chriesiweg | Eldin Alicajic | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-11-21 | 1716 | Plaffeien | FR | Primarschule | Daniela Fahrni Tinguely | Virelangue | 1 | |||
2023-11-20 | 1718 | Rechthalten | FR | Primarschule | Patrik Rappo | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-11-20 | 1752 | Villars-sur-Glâne | FR | Primarschule | Laurianne Geinoz | Virelangue | 1 | |||
2023-11-18 | 1870 | Monthey | VS | Castalie de Monthey | Les concerts du Coeur | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-11-10 | 8640 | Rapperswil | SG | Stadtbibliothek | Simone Kapitanovic | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-11-07 | 8400 | Winterthur | ZH | SH Lindberg | Andrea Weyers | Schnabelwetzer | 1 | 1 | ||
2023-11-06 | 2023-11-10 | 4313 | Möhlin | AG | Sekundarschule | Katharina Metzger | Projekttage | 5 | 2 | |
2023-11-03 | 8500 | Frauenfeld | TG | SH Schollenholz | Crista Blunier | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-11-02 | 8259 | Wagenhausen | TG | PS Kaltenbach | Irene Furger | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-10-31 | 9500 | Will | SG | PS. Lindenhof | Julia Kehl | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-10-30 | 1468 | Cheyres-Châbles | FR | Primarschule | Lucie Maendly | Virelangue | 2 | |||
2023-10-27 | 8608 | Bubikon | ZH | Primarschule | Gabriella Murray | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-10-26 | 8553 | Hüttlinggen | TG | Primarschule | Carmen Hirschi | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-10-24 | 5630 | Muri | AG | SH Badweiher | Melanie Melliger | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-10-23 | 1735 | Giffers | FR | Primarschule | Les concerts du Coeur | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-10-02 | 2023-10-06 | 6000 | Luzern | LU | Schulangebote Asyl | Brigitte Stadelmann | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2023-09-27 | 8000 | Zürich | ZH | Zentrum ELCH | Priska Liliano | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-09-25 | 2023-09-29 | 5034 | Suhr | AG | Primarschule | Daniela Musella | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2023-09-21 | 1735 | Giffers | FR | Primarschule | Les concerts du Coeur | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-09-18 | 2023-09-22 | 5000 | Aarau | AG | UMA-Schule | Laura Loreti | Projektwoche | 5 | 2 | |
2023-09-15 | 3920 | Zermatt | VS | Primarschule | Mary Rose | Schnabelwetzer | 1 | 1 | ||
2023-08-23 | 8047 | Zürich | ZH | Sek Letzi | Aziz Topyuerek | Franzastisch | 1 | |||
2023-08-21 | 3762 | Erlenbach | BE | Primarschule | Diana Marte | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-07-14 | 8712 | Stäfa | ZH | Sekundarschule | Omer Nevo | Schnabelwetzer | 1 | 1 | ||
2023-07-12 | 8000 | Zürich | ZH | FS Viventa | Stephanie Polonie | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-07-06 | 1725 | Poiseux | FR | ESSG | Marie-Laure Favre | Germanofolies | 1 | |||
2023-07-03 | 2023-07-05 | 4534 | Flumenthal | SO | Primarschule | Alexandra Hug | Projekttage | 3 | 2 | ja |
2023-06-30 | 5734 | Reinach | AG | Primarschule | Silvia Aeschimann | Franzastisch | 3 | |||
2023-06-28 | 4431 | Bennwil | BL | Primarschule | Regina Borer | Abendkonzert | 1 | 1 | ||
2023-06-27 | 2023-06-30 | 4613 | Rickenbach | SO | Primarschule | Yvonne Mairanic | Projekttage | 4 | 2 | ja |
2023-06-26 | 4431 | Bennwil | BL | Primarschule | Regina Borer | Projeklttag | 1 | 1 | ||
2023-06-24 | 6130 | Willisau | LU | HPS Willisau | Renate Werder | Konzert | 1 | |||
2023-06-19 | 6130 | Willisau | LU | HPS Willisau | Renate Werder | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-06-19 | 2023-06-24 | 8154 | Schlieren | ZH | SH Reitmen | Therese Seiler | Projektwoche | 6 | 3 | ja |
2023-06-13 | 2023-06-15 | 6276 | Hohenrain | LU | HPS | Christa Scherer | Projekttage | 3 | 2 | ja |
2023-06-12 | 5023 | Biberstein | AG | Primarschule | Kurt Hasler | Franzastisch | 1 | 1 | ||
2023-06-09 | 8610 | Uster | ZH | HPS Uster | Kurt Hemmen | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-06-08 | 8000 | Zürich | ZH | SH Dachslern | Larissa Zegg | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-05-30 | 2023-06-02 | 4914 | Roggwil | BE | Primarschule | Daniela Anliker | Projektwoche | 4 | 2 | ja |
2023-05-22 | 2023-05-26 | 8750 | Glarus | GL | SH Oberurnen | Iris Sommer | Projektwoche | 5 | 2 | ja |
2023-05-16 | 9450 | Altsätten | SG | Primarschule | Marie-Th. Lüchsinger | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-05-15 | 2023-05-17 | 4431 | Bennwil | BL | Primarschule | Regina Borer | Projektwoche | 3 | 2 | |
2023-05-12 | 8108 | Dällikon | ZH | SH Leepünt | Andrea Nolli | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-05-10 | 5706 | Boniswil | AG | Primarschule | Sarina Hänggli | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-05-09 | 3930 | Visp | VS | Martinsheim | Les concerts du Coeur | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-05-08 | 8000 | Zürich | ZH | Schule Fokus Sehen | Miriam Theilkäs | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-05-02 | 9428 | Walzenhausen | AR | Primar- und Sek | Verena Bänziger | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-04-28 | 8965 | Berikon | AG | Primarschule | Anke Theimer | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-04-27 | 8500 | Frauenfeld | TG | SH Oberwiesen | Barbara Wirz | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-04-26 | 5400 | Baden | AG | Schulhaus Tannegg | Sibylle Märki | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-04-25 | 8905 | Islisberg | AG | Primarschule | Jessica Kirschbaum | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-04-24 | 4802 | Strengelbach | AG | Primarschule | Raphael Peter | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-04-24 | 2504 | Biel Bienne | BE | SH Schalgut | Frau Gysling | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-04-05 | 5304 | Endingen | AG | Primarschule | Caroline Weber | Projekttag | 1 | 1 | ||
2023-04-04 | 2023-04-06 | 8240 | Thayngen | SH | Primarschule | Roxanne Buchmeier | Workshops | 2 | 1 | |
2023-04-03 | 2504 | Biel Bienne | BE | Sh Mattenstrrasse | Amanda Adjei | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-04-03 | 2023-04-06 | 5313 | Klingnau | AG | Primarschule | Claudia Hossfeld | Projektwoche | 5 | 2 | |
2023-03-30 | 3600 | Thun | BE | Kindergarten | Brigitta Anliker | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-03-28 | 3855 | Brienz | BE | Primarschule | Renate Brunner | Grüenschnäbel | 3 | |||
2023-03-27 | 4805 | Brittnau | AG | Primarschule | Elvira Kaufmann | Franzastisch | 1 | |||
2023-03-20 | 5103 | Möriken | AG | Primarschule | Beate Maier | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-03-17 | 5610 | Wohlen | AG | SH Halden | Louisa Ayachi | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-03-16 | 5610 | Wohlen | AG | HPS Wohlen | Mirjam Daniel | Projektmorgen | 1 | 1 | ||
2023-03-15 | 8000 | Zürich | ZH | SH Nordstrasse | Anja Kümin | Franzastisch | 2 | |||
2023-03-13 | 2023-03-14 | 8604 | Volketswil | ZH | PS Feldhof | Marlies Vuckovic | Schnabelwetzer | 5 | ||
2023-03-10 | 8586 | Andwil | TG | Primarschule | Anja Allensbach | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-03-09 | 3186 | Düdingen | BE | PS Wolfsacker | Larissa Müller | Schnabelwetzer | 4 | |||
2023-03-08 | 8598 | Bottighofen | TG | Primarschule | Caroline Hofmann | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-03-07 | 8000 | Zürich | ZH | SH Untermoos | Nina Wandfluh | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-03-06 | 8000 | Zürich | ZH | SH Sihlfeld | Yves Ribaut | Schnabelwetzer | 3 | |||
2023-03-06 | 8000 | Zürich | ZH | SH Kügeliloo | Maja Bangerter | Schnabelwetzer | 1 | |||
2023-03-03 | 3855 | Brienz | BE | Schulhaus Dorf | Renate Brunner | Grüenschnäbel | 3 | |||
2023-02-20 | 8572 | Berg | TG | Primarschule | Anita Rutschmann | Schnabelwetzer | 4 | |||
2023-01-26 | 8253 | Diessenhofen | TG | Primarschule | Simone Bieger | Schnabelwetzer | 2 | |||
2023-01-24 | 8000 | Zürich | ZH | SH Aussersihl | Franzsika Jurt | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-12-23 | 8000 | Zürich | ZH | SH Luchswiesen | Selina Urner | Franzastisch | 1 | |||
2022-12-22 | 3852 | Ringgenberg | BE | Primarschule | Mirjam Fahrni | Schnabelwetzer | 1 | |||
2022-12-20 | 2504 | Biel Bienne | BE | Boujean-Champagne | Sébastien Guye | Virelangue | 1 | 1 | ||
2022-12-15 | 8000 | Zürich | ZH | SH Vogtsrain | Malin Haag | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-12-13 | 5073 | Seon | AG | Primarschule | Christine Neuhaus | Projekttag | 1 | 1 | ||
2022-12-12 | 4552 | Derendingen | SO | OZ Derendingen | Claudia Hürrlimann | Schnabelwetzer | 4 | |||
2022-12-05 | 2022-12-09 | 8104 | Weiningen | ZH | Primarschule | Damaris Jampen | Projektwoche | 5 | 2 | |
2022-12-02 | 8118 | Pfaffhausen | ZH | Schulhaus Bommern | Tatjana Landa | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-11-30 | 8712 | Stäfa | ZH | PS Kirchbühl Süd | Barbara Camenzuind | Schnabelwetzer | 3 | |||
2022-11-29 | 5610 | Wohlen | AG | Primarschule | Caterina Liberi | Grüenschnäbel | 1 | 1 | ||
2022-11-28 | 5614 | Sarmenstorf | AG | Primarschule | Eva Stocker | Grüenschnäbel | 2 | |||
2022-11-24 | 8000 | Zürich | ZH | SH Rütihof | Tanja Lütthich | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-11-22 | 8134 | Adliswil | ZH | SH Kopfholz | Barbara Holenstein | Schnabelwetzer | 4 | |||
2022-11-21 | 5606 | Dintikon | AG | Primarschule | Sonja Dahl | Schnabelwetzer | 3 | |||
2022-11-14 | 2022-11-17 | 3922 | Stalden | VS | Primarschule | Christine Wenger | Projektwoche | 4 | 2 | |
2022-11-07 | 2022-11-11 | 5000 | Aarau | AG | Drive | Gaby Dubach | Projektwoche | 5 | 2 | |
2022-11-02 | 8000 | Zürich | ZH | SH Grüenau | Monika Keller | Schnabelwetzer | 3 | |||
2022-10-31 | 8000 | Zürich | ZH | SH Kolbenacker | Christoph Meister | Franzastisch | 2 | |||
2022-10-28 | 3906 | Saas-Fee | VS | Primarschule | Konstantin Bumann | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-10-28 | 1982 | Euseigne | VS | Ecoles de Val d'Hérens | Valerie Chevrier | Virelangue | 3 | |||
2022-10-26 | 8000 | Zürich | ZH | SH Dachslern | Regine Isler | Schnabelwetzer | 3 | |||
2022-10-24 | 8050 | Zürich | ZH | SH Luchswiesen | Selina Urner | Schnabelwetzer | 1 | |||
2022-10-24 | 8050 | Zürich | ZH | SH Auzelg | Susanna Gabathuler | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-10-03 | 2022-10-07 | 6000 | Luzern | LU | Schulangebote Asyl | Brigitte Stadelmann | Projektwoche | 5 | 2 | |
2022-09-30 | 8500 | Frauenfeld | TG | SH Oberwiesen | Barrbara Wirz | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-09-28 | 4663 | Aarburg | AG | Primarschule Höhe | Sylvie Spiess | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-09-26 | 3930 | Visp | VS | PS Sand Süd | Imelda Troger | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-09-13 | 3930 | Visp | VS | PS Sand Süd | Imelda Troger | Schnabelwetzer | 3 | |||
2022-09-12 | 2022-09-16 | 3983 | Mörel | VS | Sek Aletsch | Oliver Bittel | Projektwoche | 5 | 2 | |
2022-09-05 | 2022-09-09 | 8272 | Kloten | ZH | "Hans im Glück" | Claudia Somaini | Projektwoche | 5 | 2 | |
2022-09-01 | 8000 | Zürich | ZH | SH Luchswiesen | Julia Jakob | Schnabelwetzer | 3 | |||
2022-08-22 | 8802 | Kilchberg | ZH | Primarschule | Nicole Mahler | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-08-19 | 2503 | Biel | BE | PS Madretsch | Lara Strecker | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-07-11 | 8000 | Zürich | ZH | Schule für Sehbehinderte | Miriam Theilkaes | Schnabelwetzer | 1 | |||
2022-07-07 | 3088 | Rüeggisberg | BE | Primarschule | Léonie von Gunten | Schnabelwetzer | 1 | 1 | ||
2022-07-06 | 6221 | Rickenbach | LU | Primarschule | Veronique Schnider | Schnabelwetzer | 1 | |||
2022-07-06 | 3152 | Mamishaus | BE | PS Tännlenen | Annette Haldi | Schnabelwetzer | 1 | |||
2022-07-05 | 8560 | Märstetten | TG | Primarschule | Susanne Vontobel | Franzastisch | 1 | 1 | ||
2022-06-27 | 2022-06-30 | 5736 | Burg | AG | Primarschule | Claudia Kayrooz | Schnabelwetzer | 3 | 2 | |
2022-06-24 | 5415 | Obersiggenthal | AG | Primarschule | Michelle Milenkovski | Schnabelwetzer | 1 | |||
2022-06-23 | 8000 | Zürich | ZH | SH Bläsi | Gabriella Bischofberger | Franzastisch | 1 | |||
2022-06-21 | 3088 | Rüeggisberg | BE | Primarschule | Léonie von Gunten | Workshop | 1 | 1 | ||
2022-06-20 | 2022-06-24 | 5505 | Brunegg | AG | Primarschule | Andrea | Schnabelwetzer | 5 | 2 | |
2022-06-18 | 4663 | Aarburg | AG | SH Paradisli | Nadja Stampfli | Franzastisch | 1 | |||
2022-06-15 | 5000 | Aarau | AG | Schule Leben und Lernen | Susanne Wagner | Projektnachmitt. | 10 | 2 | ||
2022-06-15 | 8000 | Zürich | ZH | SH Buhn | Ruth Bannwart | Schnabelwetzer | 2 | |||
2022-06-13 | 2022-06-17 | 9223 | Schweizersholz | TG | Primarschule | Kathrin Pfändler | Projektwoche | 4 | 2 | |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 5726 | Unterkulm | AG | Primarschule | Markus Ambs | Projektwoche | 5 | 3 | |
2022-06-07 | 2022-06-10 | 6216 | Mauensee | LU | Primarschule | Manuela Burtolf | Projektwoche | 5 | 2 | |
2022-06-03 | 1845 | Noville | VD | EPS Villeneuve Haut-Lac | As. Germanofolies | Germanofolies | 3 | |||
